Preisliste
Übersicht Stundenverrechnungssätze, Fahrt- und Nebenkosten, Gerätekosten
Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.
Stundenverrechnungssätze (Abrechnung erfolgt im 15-Minuten-Takt):
Lehrling 1. Ausbildungsjahr | 25,00 EUR |
Lehrling 2. Ausbildungsjahr | 26,00 EUR |
Lehrling 3. Ausbildungsjahr | 28,00 EUR |
Lehrling 4. Ausbildungsjahr | 29,50 EUR |
Elektrohelfer | 32,50 EUR |
Junior-Elektromonteur | 43,50 EUR |
Elektromonteur | 45,00 EUR |
Elektrofachmonteur | 49,00 EUR |
Elektromeister | 52,00 EUR |
Elektrotechniker Industrie | 53,00 EUR |
Techniker Hausgeräte-Kundendienst | 59,00 EUR |
Fahrtkosten:
Fahrtzeit bis ca. 10 km Anfahrt | 15 Minuten |
Fahrtzeit bis ca. 20 km Anfahrt | 30 Minuten |
Fahrtzeit bis ca. 25 km Anfahrt | 45 Minuten |
Fahrtzeit bis ca. 30 km Anfahrt | 60 Minuten |
über 30 km Anfahrt | 0,25 EUR pro Kilometer + Hin- und Rückfahrtzeit |
KFZ-Pauschale (nur bei Hausgeräte-Kundendienst) | 6,00 EUR + Fahrtzeit (siehe oben) |
Fahrtzeiten werden mit dem jeweiligen Stundensatz berechnet.
Großmaschineneinsatz | z. B. Mauernutfräse, Bohr-/Stemmhammer, Kappsäge, usw. | 4,00 EUR pro Stunde |
Messgeräteinsatz | z. B. VDE-Messung, EDV-Protokollierung | 6,00 EUR pro Stunde |